適用范圍:
主要應用于國防工業、航天工業、自動化零組件、汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品之耐熱、耐寒測試,為產業界提供大型零件,半成 品,成品之大型溫濕度測試環境空間,適合于測試產品量多、體積大之試驗設備。
符合標準:
GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法、低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求;
試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89(IEC68-2-1);
試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89(IEC68-2-2);
試驗Ca:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3);
試驗Da:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)。
技術參數:
型號 | RC-BR-83 | RC-BR-163 | RC-BR-303 |
內部尺寸WxDxH(cm) | 200×200×200 | 400×200×200 | 500×300×200 |
外部尺寸WxDxH(cm) | 320x225x240 | 520X225X240 | 620X325X240 |
溫度范圍 | -50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃~80℃(可選擇) | ||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||
升溫速率 | 3~5℃/min | ||
降溫速率 | 1~1.5℃/min | ||
溫度分布均勻度/溫度控制精度 | ±3 ℃/ 0.1℃ | ||
濕度分布均勻度/濕度控制精度 | ±3%/ ±0.1% | ||
內部材質 | 304不銹鏡面鋼制作而成 | ||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
控制系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||
冷卻系統 | 全密閉式壓縮機(風冷式)/半封閉式壓縮機組 | ||
安全保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、控制器停電記憶、故障警告系統、電子警報器 | ||
配件 | 帶燈觀窗、通電測線孔、紗布 | ||
控制器 | 觸摸屏控制韓國“TEMI” South Korea“TEMI” | ||
壓縮機 | 博客壓縮機組或者德國‘比澤爾’壓縮機組 | ||
重量(大約) | 900Kg | 1500Kg | 2000Kg |
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ |
技術特性:
1、試驗室風路方式為熱風循環方式,風路設計完美地保證了工作室內形成良好的氣流循環。鼓風裝置的出風口裝有風情,風柵可將熱空氣分為數道氣流并均勻的送入工作室,用戶也可根據實際情況調節風柵來達到控制熱空氣噴出的位置。
2、試驗室采用庫板拼裝式結構。庫板連接方式采用內部連接件連接,具有表面無連接痕跡,連接強度高等特點。箱體前方共設有4扇獨立的大門,分別設有鎖緊裝置,互不影響,均可獨立開啟。大門上設有觀察窗,配合工作室內的4盞照明燈,可對試驗室內試品進行觀察。
3、根據熱空氣自然上升原理,排氣口設置于箱體頂部,可保證因實驗產生的氣體自然排出工作室內而不影響實驗的進行。
4、箱體后背設有進氣孔直通箱體加熱室內,其位置位于加熱器下方,在葉輪形成的上升氣流影響下,外部新鮮空氣可順利進入加熱室,新鮮空氣再進入工作室前必先經過加熱器,再被風葉送入工作室,這樣可減少外部“冷空氣"對工作室內溫度均勻度的影響,同時這樣的設計既方便于設備整體的裝配又方便日后的維修與保養。
5、數顯控溫,設定方便,控制精確,隨時監控工作室內溫度曲線;多路電氣控制,并與推車控制電路相連,以方便觀察、調節、 控制各個測試點的溫度。
6、配有聲光超溫報警裝置及漏電保護裝置,以增加設備的安全性能。
技術參數:
型號 | RC-BR-83 | RC-BR-163 | RC-BR-303 |
內部尺寸WxDxH(cm) | 200×200×200 | 400×200×200 | 500×300×200 |
外部尺寸WxDxH(cm) | 320x225x240 | 520X225X240 | 620X325X240 |
溫度范圍 | -50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃~80℃(可選擇) | ||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||
升溫速率 | 3~5℃/min | ||
降溫速率 | 1~1.5℃/min | ||
溫度分布均勻度/溫度控制精度 | ±3 ℃/ 0.1℃ | ||
濕度分布均勻度/濕度控制精度 | ±3%/ ±0.1% | ||
內部材質 | 304不銹鏡面鋼制作而成 | ||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
控制系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||
冷卻系統 | 全密閉式壓縮機(風冷式)/半封閉式壓縮機組 | ||
安全保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、控制器停電記憶、故障警告系統、電子警報器 | ||
配件 | 帶燈觀窗、通電測線孔、紗布 | ||
控制器 | 觸摸屏控制韓國“TEMI” South Korea“TEMI” | ||
壓縮機 | 博客壓縮機組或者德國‘比澤爾’壓縮機組 | ||
重量(大約) | 900Kg | 1500Kg | 2000Kg |
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ |
掃一掃關注我們
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 武漢榮測儀器有限公司 版權所有 備案編號:鄂ICP備2020019140號-1